The 214 Wainwrights · Printable
Wainwright checklist
All 214 Wainwrights on one list, grouped by Wainwright’s seven Pictorial Guides and sorted A to Z within each book. Print it, tick each fell off at the top and write in the date. Both completion registers ask when you climbed your first and last fell, so it’s worth writing every date down as you go.
Tick each fell and write the date you reached the top. Grouped by Pictorial Guide, A to Z within each book.
Or tick them off here. Your list saves in this browser and prints on three sheets of A4.
Book 1 · 0 of 35 climbed35 fells
Eastern Fells
| Arnison Crag | 433 m | ||
|---|---|---|---|
| Birkhouse Moor | 718 m | ||
| Birks | 622 m | ||
| Catstycam | 890 m | ||
| Clough Head | 726 m | ||
| Dollywaggon Pike | 859 m | ||
| Dove Crag | 792 m | ||
| Fairfield | 873 m | ||
| Glenridding Dodd | 442 m | ||
| Gowbarrow Fell | 481 m | ||
| Great Dodd | 857 m | ||
| Great Mell Fell | 537 m | ||
| Great Rigg | 766 m | ||
| Hart Crag | 822 m | ||
| Hart Side | 756 m | ||
| Hartsop above How | 581 m | ||
| Helvellyn | 950 m | ||
| Heron Pike | 612 m | ||
| High Hartsop Dodd | 519 m | ||
| High Pike [Scandale] | 656 m | ||
| Little Hart Crag | 637 m | ||
| Little Mell Fell | 505 m | ||
| Low Pike | 508 m | ||
| Middle Dodd | 654 m | ||
| Nab Scar | 450 m | ||
| Nethermost Pike | 891 m | ||
| Raise | 883 m | ||
| Red Screes | 776 m | ||
| Saint Sunday Crag | 841 m | ||
| Seat Sandal | 737 m | ||
| Sheffield Pike | 676 m | ||
| Stone Arthur | 504 m | ||
| Stybarrow Dodd | 844 m | ||
| Watson's Dodd | 789 m | ||
| White Side | 863 m |
Book 2 · 0 of 36 climbed36 fells
Far Eastern Fells
| Angletarn Pikes | 567 m | ||
|---|---|---|---|
| Arthur's Pike | 533 m | ||
| Beda Fell (Beda Head) | 509 m | ||
| Bonscale Pike | 524 m | ||
| Branstree | 713 m | ||
| Brock Crags | 561 m | ||
| Caudale Moor (Stony Cove Pike) | 763 m | ||
| Froswick | 720 m | ||
| Gray Crag | 699 m | ||
| Grey Crag | 638 m | ||
| Hallin Fell | 388 m | ||
| Harter Fell [Mardale] | 779 m | ||
| Hartsop Dodd | 618 m | ||
| High Raise [Martindale] | 802 m | ||
| High Street | 828 m | ||
| Ill Bell | 757 m | ||
| Kentmere Pike | 730 m | ||
| Kidsty Pike | 780 m | ||
| Loadpot Hill | 671 m | ||
| Mardale Ill Bell | 760 m | ||
| Place Fell | 657 m | ||
| Rampsgill Head | 792 m | ||
| Rest Dodd | 696 m | ||
| Sallows | 516 m | ||
| Selside Pike | 655 m | ||
| Shipman Knotts | 587 m | ||
| Sour Howes | 483 m | ||
| Steel Knotts (Pikeawassa) | 432 m | ||
| Tarn Crag [Longsleddale] | 664 m | ||
| The Knott | 739 m | ||
| The Nab | 576 m | ||
| Thornthwaite Crag | 784 m | ||
| Troutbeck Tongue | 364 m | ||
| Wansfell (Baystones) | 487 m | ||
| Wether Hill | 673 m | ||
| Yoke | 706 m |
Book 3 · 0 of 27 climbed27 fells
Central Fells
| Armboth Fell | 475 m | ||
|---|---|---|---|
| Blea Rigg | 556 m | ||
| Bleaberry Fell | 590 m | ||
| Calf Crag | 537 m | ||
| Eagle Crag | 525 m | ||
| Gibson Knott | 420 m | ||
| Grange Fell (Brund Fell) | 417 m | ||
| Great Crag | 449 m | ||
| Harrison Stickle | 736 m | ||
| Helm Crag | 405 m | ||
| High Raise [Langdale] | 762 m | ||
| High Rigg | 357 m | ||
| High Seat | 608 m | ||
| High Tove | 515 m | ||
| Loft Crag | 682 m | ||
| Loughrigg Fell | 335 m | ||
| Pavey Ark | 700 m | ||
| Pike o'Stickle | 708 m | ||
| Raven Crag | 461 m | ||
| Sergeant Man | 736 m | ||
| Sergeant's Crag | 571 m | ||
| Silver How | 395 m | ||
| Steel Fell | 553 m | ||
| Tarn Crag [Easedale] | 551 m | ||
| Thunacar Knott | 723 m | ||
| Ullscarf | 726 m | ||
| Walla Crag | 379 m |
Book 4 · 0 of 30 climbed30 fells
Southern Fells
| Allen Crags | 785 m | ||
|---|---|---|---|
| Black Fell | 323 m | ||
| Bowfell | 903 m | ||
| Brim Fell | 796 m | ||
| Cold Pike | 701 m | ||
| Coniston Old Man | 802 m | ||
| Crinkle Crags (Long Top) | 859 m | ||
| Dow Crag | 778 m | ||
| Esk Pike | 885 m | ||
| Glaramara | 783 m | ||
| Great Carrs | 785 m | ||
| Great End | 910 m | ||
| Green Crag | 489 m | ||
| Grey Friar | 773 m | ||
| Hard Knott | 549 m | ||
| Harter Fell [Eskdale] | 654 m | ||
| Holme Fell | 317 m | ||
| Illgill Head | 609 m | ||
| Lingmell | 807 m | ||
| Lingmoor Fell | 470 m | ||
| Pike o'Blisco | 705 m | ||
| Rossett Pike | 651 m | ||
| Rosthwaite Fell (Bessyboot) | 551 m | ||
| Scafell | 964 m | ||
| Scafell Pike | 978 m | ||
| Seathwaite Fell | 601 m | ||
| Slight Side | 762 m | ||
| Swirl How | 802 m | ||
| Wetherlam | 763 m | ||
| Whin Rigg | 537 m |
Book 5 · 0 of 24 climbed24 fells
Northern Fells
| Bakestall | 673 m | ||
|---|---|---|---|
| Bannerdale Crags | 683 m | ||
| Binsey | 447 m | ||
| Blencathra | 868 m | ||
| Bowscale Fell | 702 m | ||
| Brae Fell | 586 m | ||
| Carl Side | 746 m | ||
| Carrock Fell | 663 m | ||
| Dodd | 502 m | ||
| Great Calva | 690 m | ||
| Great Cockup | 526 m | ||
| Great Sca Fell | 651 m | ||
| High Pike [Caldbeck] | 658 m | ||
| Knott | 710 m | ||
| Latrigg | 368 m | ||
| Long Side | 734 m | ||
| Longlands Fell | 483 m | ||
| Lonscale Fell | 715 m | ||
| Meal Fell | 550 m | ||
| Mungrisdale Common | 633 m | ||
| Skiddaw | 931 m | ||
| Skiddaw Little Man | 865 m | ||
| Souther Fell | 522 m | ||
| Ullock Pike | 690 m |
Book 6 · 0 of 29 climbed29 fells
North Western Fells
| Ard Crags | 581 m | ||
|---|---|---|---|
| Barf | 469 m | ||
| Barrow | 455 m | ||
| Broom Fell | 511 m | ||
| Castle Crag | 290 m | ||
| Catbells | 451 m | ||
| Causey Pike | 637 m | ||
| Dale Head | 753 m | ||
| Eel Crag (Crag Hill) | 839 m | ||
| Grasmoor | 852 m | ||
| Graystones | 452 m | ||
| Grisedale Pike | 791 m | ||
| High Spy | 653 m | ||
| Hindscarth | 727 m | ||
| Hopegill Head | 770 m | ||
| Knott Rigg | 556 m | ||
| Ling Fell | 373 m | ||
| Lord's Seat | 552 m | ||
| Maiden Moor | 575 m | ||
| Outerside | 568 m | ||
| Rannerdale Knotts | 355 m | ||
| Robinson | 737 m | ||
| Sail | 773 m | ||
| Sale Fell | 359 m | ||
| Scar Crags | 672 m | ||
| Wandope | 774 m | ||
| Whinlatter (Brown How) | 517 m | ||
| Whiteless Pike | 660 m | ||
| Whiteside (west top) | 707 m |
Book 7 · 0 of 33 climbed33 fells
Western Fells
| Base Brown | 646 m | ||
|---|---|---|---|
| Blake Fell | 573 m | ||
| Brandreth | 715 m | ||
| Buckbarrow | 423 m | ||
| Burnbank Fell | 475 m | ||
| Caw Fell | 697 m | ||
| Crag Fell | 523 m | ||
| Fellbarrow | 416 m | ||
| Fleetwith Pike | 649 m | ||
| Gavel Fell | 526 m | ||
| Great Borne | 616 m | ||
| Great Gable | 899 m | ||
| Green Gable | 801 m | ||
| Grey Knotts | 697 m | ||
| Grike | 488 m | ||
| Haycock | 797 m | ||
| Haystacks | 597 m | ||
| Hen Comb | 509 m | ||
| High Crag | 744 m | ||
| High Stile | 806 m | ||
| Kirk Fell | 802 m | ||
| Lank Rigg | 541 m | ||
| Low Fell | 423 m | ||
| Mellbreak (south top) | 512 m | ||
| Middle Fell | 582 m | ||
| Pillar | 892 m | ||
| Red Pike [Buttermere] | 755 m | ||
| Red Pike [Wasdale] | 826 m | ||
| Scoat Fell | 841 m | ||
| Seatallan | 692 m | ||
| Starling Dodd | 633 m | ||
| Steeple | 819 m | ||
| Yewbarrow | 627 m |
The fells are waiting.
Coming soon to theApp Store
Free for walkers, always · iPhone