The Lake District fells
All 214 Wainwrights
Alfred Wainwright drew and described 214 fells in his seven Pictorial Guides. Each one has a page here with its height, the summit grid reference, the nearest car park and roughly how long the walk up takes.
- Fells
- 214
- In seven Pictorial Guides
- Areas
- 7
- One book each
See which fells Upfell walkers climb most, updated every hour from the app.
Browse by area
Central Fells27 fellsHighest: High Raise [Langdale], 762 m
Southern Fells30 fellsHighest: Scafell Pike, 978 m
Northern Fells24 fellsHighest: Skiddaw, 931 m
Eastern Fells35 fellsHighest: Helvellyn, 950 m
Western Fells33 fellsHighest: Great Gable, 899 m
Far Eastern Fells36 fellsHighest: High Street, 828 m
North Western Fells29 fellsHighest: Grasmoor, 852 m
Where to start
Four low fells with short walks in. Castle Crag is the lowest of the 214, and the path up Latrigg starts on the edge of Keswick.
Guides
Fells you can start from a town, the easy ones, the ones with a tarn on top and the ones to save for winter.

Town guide · 15 fells
Wainwrights from KeswickTen Wainwrights start on foot from Keswick, from Latrigg and Walla Crag to Skiddaw and the Newlands ridge, and the buses put five more within easy reach.Read the guide
Fell list · 10 fells
The easiest Wainwrights: where to startTen Wainwrights you can climb in under an hour and a half with less than 300 metres of ascent, with the real distances, climbs and times for each.Read the guide
Fell list · 17 fells
Wainwrights with summit tarnsSeventeen Wainwrights with a tarn on the summit itself, from Red Screes and Haystacks to Thunacar Knott and Lank Rigg, and the famous tarns that sit too far below their fells to count.Read the guide
All 214, highest to lowest
From Scafell Pike down to Castle Crag. Pick an area above to see its fells on their own.
| Rank | Fell | Height | Feet | Area | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafell PikeSouthern Fells | 978 m | 3,209 | Southern Fells | Difficult |
| 2 | ScafellSouthern Fells | 964 m | 3,163 | Southern Fells | Difficult |
| 3 | HelvellynEastern Fells | 950 m | 3,117 | Eastern Fells | Difficult |
| 4 | SkiddawNorthern Fells | 931 m | 3,054 | Northern Fells | Moderate |
| 5 | Great EndSouthern Fells | 910 m | 2,986 | Southern Fells | Moderate |
| 6 | BowfellSouthern Fells | 903 m | 2,963 | Southern Fells | Difficult |
| 7 | Great GableWestern Fells | 899 m | 2,949 | Western Fells | Difficult |
| 8 | PillarWestern Fells | 892 m | 2,927 | Western Fells | Difficult |
| 9 | Nethermost PikeEastern Fells | 891 m | 2,923 | Eastern Fells | Moderate |
| 10 | CatstycamEastern Fells | 890 m | 2,920 | Eastern Fells | Moderate |
| 11 | Esk PikeSouthern Fells | 885 m | 2,904 | Southern Fells | Difficult |
| 12 | RaiseEastern Fells | 883 m | 2,897 | Eastern Fells | Moderate |
| 13 | FairfieldEastern Fells | 873 m | 2,864 | Eastern Fells | Moderate |
| 14 | BlencathraNorthern Fells | 868 m | 2,848 | Northern Fells | Difficult |
| 15 | Skiddaw Little ManNorthern Fells | 865 m | 2,838 | Northern Fells | Moderate |
| 16 | White SideEastern Fells | 863 m | 2,831 | Eastern Fells | Moderate |
| =17 | Crinkle Crags (Long Top)Southern Fells | 859 m | 2,818 | Southern Fells | Difficult |
| =17 | Dollywaggon PikeEastern Fells | 859 m | 2,818 | Eastern Fells | Moderate |
| 19 | Great DoddEastern Fells | 857 m | 2,812 | Eastern Fells | Moderate |
| 20 | GrasmoorNorth Western Fells | 852 m | 2,795 | North Western Fells | Difficult |
| 21 | Stybarrow DoddEastern Fells | 844 m | 2,769 | Eastern Fells | Moderate |
| =22 | Saint Sunday CragEastern Fells | 841 m | 2,759 | Eastern Fells | Moderate |
| =22 | Scoat FellWestern Fells | 841 m | 2,759 | Western Fells | Difficult |
| 24 | Eel Crag (Crag Hill)North Western Fells | 839 m | 2,753 | North Western Fells | Moderate |
| 25 | High StreetFar Eastern Fells | 828 m | 2,717 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 26 | Red Pike [Wasdale]Western Fells | 826 m | 2,710 | Western Fells | Difficult |
| 27 | Hart CragEastern Fells | 822 m | 2,697 | Eastern Fells | Moderate |
| 28 | SteepleWestern Fells | 819 m | 2,687 | Western Fells | Difficult |
| 29 | LingmellSouthern Fells | 807 m | 2,648 | Southern Fells | Moderate |
| 30 | High StileWestern Fells | 806 m | 2,644 | Western Fells | Difficult |
| =31 | Coniston Old ManSouthern Fells | 802 m | 2,631 | Southern Fells | Moderate |
| =31 | High Raise [Martindale]Far Eastern Fells | 802 m | 2,631 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =31 | Kirk FellWestern Fells | 802 m | 2,631 | Western Fells | Difficult |
| =31 | Swirl HowSouthern Fells | 802 m | 2,631 | Southern Fells | Moderate |
| 35 | Green GableWestern Fells | 801 m | 2,628 | Western Fells | Moderate |
| 36 | HaycockWestern Fells | 797 m | 2,615 | Western Fells | Difficult |
| 37 | Brim FellSouthern Fells | 796 m | 2,612 | Southern Fells | Moderate |
| =38 | Dove CragEastern Fells | 792 m | 2,598 | Eastern Fells | Easy |
| =38 | Rampsgill HeadFar Eastern Fells | 792 m | 2,598 | Far Eastern Fells | Easy |
| 40 | Grisedale PikeNorth Western Fells | 791 m | 2,595 | North Western Fells | Difficult |
| 41 | Watson's DoddEastern Fells | 789 m | 2,589 | Eastern Fells | Moderate |
| =42 | Allen CragsSouthern Fells | 785 m | 2,575 | Southern Fells | Difficult |
| =42 | Great CarrsSouthern Fells | 785 m | 2,575 | Southern Fells | Moderate |
| 44 | Thornthwaite CragFar Eastern Fells | 784 m | 2,572 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 45 | GlaramaraSouthern Fells | 783 m | 2,569 | Southern Fells | Difficult |
| 46 | Kidsty PikeFar Eastern Fells | 780 m | 2,559 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 47 | Harter Fell [Mardale]Far Eastern Fells | 779 m | 2,556 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 48 | Dow CragSouthern Fells | 778 m | 2,552 | Southern Fells | Moderate |
| 49 | Red ScreesEastern Fells | 776 m | 2,546 | Eastern Fells | Moderate |
| 50 | WandopeNorth Western Fells | 774 m | 2,539 | North Western Fells | Moderate |
| =51 | Grey FriarSouthern Fells | 773 m | 2,536 | Southern Fells | Moderate |
| =51 | SailNorth Western Fells | 773 m | 2,536 | North Western Fells | Moderate |
| 53 | Hopegill HeadNorth Western Fells | 770 m | 2,526 | North Western Fells | Moderate |
| 54 | Great RiggEastern Fells | 766 m | 2,513 | Eastern Fells | Easy |
| =55 | Caudale Moor (Stony Cove Pike)Far Eastern Fells | 763 m | 2,503 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =55 | WetherlamSouthern Fells | 763 m | 2,503 | Southern Fells | Moderate |
| =57 | High Raise [Langdale]Central Fells | 762 m | 2,500 | Central Fells | Moderate |
| =57 | Slight SideSouthern Fells | 762 m | 2,500 | Southern Fells | Moderate |
| 59 | Mardale Ill BellFar Eastern Fells | 760 m | 2,493 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 60 | Ill BellFar Eastern Fells | 757 m | 2,484 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 61 | Hart SideEastern Fells | 756 m | 2,480 | Eastern Fells | Easy |
| 62 | Red Pike [Buttermere]Western Fells | 755 m | 2,477 | Western Fells | Difficult |
| 63 | Dale HeadNorth Western Fells | 753 m | 2,470 | North Western Fells | Moderate |
| 64 | Carl SideNorthern Fells | 746 m | 2,448 | Northern Fells | Moderate |
| 65 | High CragWestern Fells | 744 m | 2,441 | Western Fells | Difficult |
| 66 | The KnottFar Eastern Fells | 739 m | 2,425 | Far Eastern Fells | Easy |
| =67 | RobinsonNorth Western Fells | 737 m | 2,418 | North Western Fells | Moderate |
| =67 | Seat SandalEastern Fells | 737 m | 2,418 | Eastern Fells | Moderate |
| =69 | Harrison StickleCentral Fells | 736 m | 2,415 | Central Fells | Difficult |
| =69 | Sergeant ManCentral Fells | 736 m | 2,415 | Central Fells | Moderate |
| 71 | Long SideNorthern Fells | 734 m | 2,408 | Northern Fells | Moderate |
| 72 | Kentmere PikeFar Eastern Fells | 730 m | 2,395 | Far Eastern Fells | Easy |
| 73 | HindscarthNorth Western Fells | 727 m | 2,385 | North Western Fells | Moderate |
| =74 | Clough HeadEastern Fells | 726 m | 2,382 | Eastern Fells | Easy |
| =74 | UllscarfCentral Fells | 726 m | 2,382 | Central Fells | Moderate |
| 76 | Thunacar KnottCentral Fells | 723 m | 2,372 | Central Fells | Easy |
| 77 | FroswickFar Eastern Fells | 720 m | 2,362 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 78 | Birkhouse MoorEastern Fells | 718 m | 2,356 | Eastern Fells | Moderate |
| =79 | BrandrethWestern Fells | 715 m | 2,346 | Western Fells | Moderate |
| =79 | Lonscale FellNorthern Fells | 715 m | 2,346 | Northern Fells | Moderate |
| 81 | BranstreeFar Eastern Fells | 713 m | 2,339 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 82 | KnottNorthern Fells | 710 m | 2,329 | Northern Fells | Moderate |
| 83 | Pike o'StickleCentral Fells | 708 m | 2,323 | Central Fells | Moderate |
| 84 | Whiteside (west top)North Western Fells | 707 m | 2,320 | North Western Fells | Moderate |
| 85 | YokeFar Eastern Fells | 706 m | 2,316 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 86 | Pike o'BliscoSouthern Fells | 705 m | 2,313 | Southern Fells | Difficult |
| 87 | Bowscale FellNorthern Fells | 702 m | 2,303 | Northern Fells | Moderate |
| 88 | Cold PikeSouthern Fells | 701 m | 2,300 | Southern Fells | Moderate |
| 89 | Pavey ArkCentral Fells | 700 m | 2,297 | Central Fells | Moderate |
| 90 | Gray CragFar Eastern Fells | 699 m | 2,293 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =91 | Caw FellWestern Fells | 697 m | 2,287 | Western Fells | Moderate |
| =91 | Grey KnottsWestern Fells | 697 m | 2,287 | Western Fells | Moderate |
| 93 | Rest DoddFar Eastern Fells | 696 m | 2,283 | Far Eastern Fells | Easy |
| 94 | SeatallanWestern Fells | 692 m | 2,270 | Western Fells | Moderate |
| =95 | Great CalvaNorthern Fells | 690 m | 2,264 | Northern Fells | Moderate |
| =95 | Ullock PikeNorthern Fells | 690 m | 2,264 | Northern Fells | Moderate |
| 97 | Bannerdale CragsNorthern Fells | 683 m | 2,241 | Northern Fells | Moderate |
| 98 | Loft CragCentral Fells | 682 m | 2,238 | Central Fells | Moderate |
| 99 | Sheffield PikeEastern Fells | 676 m | 2,218 | Eastern Fells | Moderate |
| =100 | BakestallNorthern Fells | 673 m | 2,208 | Northern Fells | Moderate |
| =100 | Wether HillFar Eastern Fells | 673 m | 2,208 | Far Eastern Fells | Easy |
| 102 | Scar CragsNorth Western Fells | 672 m | 2,205 | North Western Fells | Moderate |
| 103 | Loadpot HillFar Eastern Fells | 671 m | 2,201 | Far Eastern Fells | Easy |
| 104 | Tarn Crag [Longsleddale]Far Eastern Fells | 664 m | 2,178 | Far Eastern Fells | Easy |
| 105 | Carrock FellNorthern Fells | 663 m | 2,175 | Northern Fells | Moderate |
| 106 | Whiteless PikeNorth Western Fells | 660 m | 2,165 | North Western Fells | Moderate |
| 107 | High Pike [Caldbeck]Northern Fells | 658 m | 2,159 | Northern Fells | Easy |
| 108 | Place FellFar Eastern Fells | 657 m | 2,156 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 109 | High Pike [Scandale]Eastern Fells | 656 m | 2,152 | Eastern Fells | Moderate |
| 110 | Selside PikeFar Eastern Fells | 655 m | 2,149 | Far Eastern Fells | Easy |
| =111 | Harter Fell [Eskdale]Southern Fells | 654 m | 2,146 | Southern Fells | Moderate |
| =111 | Middle DoddEastern Fells | 654 m | 2,146 | Eastern Fells | Moderate |
| 113 | High SpyNorth Western Fells | 653 m | 2,142 | North Western Fells | Moderate |
| =114 | Great Sca FellNorthern Fells | 651 m | 2,136 | Northern Fells | Moderate |
| =114 | Rossett PikeSouthern Fells | 651 m | 2,136 | Southern Fells | Moderate |
| 116 | Fleetwith PikeWestern Fells | 649 m | 2,129 | Western Fells | Difficult |
| 117 | Base BrownWestern Fells | 646 m | 2,119 | Western Fells | Moderate |
| 118 | Grey CragFar Eastern Fells | 638 m | 2,093 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =119 | Causey PikeNorth Western Fells | 637 m | 2,090 | North Western Fells | Moderate |
| =119 | Little Hart CragEastern Fells | 637 m | 2,090 | Eastern Fells | Moderate |
| =121 | Mungrisdale CommonNorthern Fells | 633 m | 2,077 | Northern Fells | Moderate |
| =121 | Starling DoddWestern Fells | 633 m | 2,077 | Western Fells | Easy |
| 123 | YewbarrowWestern Fells | 627 m | 2,057 | Western Fells | Difficult |
| 124 | BirksEastern Fells | 622 m | 2,041 | Eastern Fells | Easy |
| 125 | Hartsop DoddFar Eastern Fells | 618 m | 2,028 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 126 | Great BorneWestern Fells | 616 m | 2,021 | Western Fells | Moderate |
| 127 | Heron PikeEastern Fells | 612 m | 2,008 | Eastern Fells | Moderate |
| 128 | Illgill HeadSouthern Fells | 609 m | 1,998 | Southern Fells | Moderate |
| 129 | High SeatCentral Fells | 608 m | 1,995 | Central Fells | Moderate |
| 130 | Seathwaite FellSouthern Fells | 601 m | 1,972 | Southern Fells | Moderate |
| 131 | HaystacksWestern Fells | 597 m | 1,959 | Western Fells | Moderate |
| 132 | Bleaberry FellCentral Fells | 590 m | 1,936 | Central Fells | Moderate |
| 133 | Shipman KnottsFar Eastern Fells | 587 m | 1,926 | Far Eastern Fells | Easy |
| 134 | Brae FellNorthern Fells | 586 m | 1,923 | Northern Fells | Moderate |
| 135 | Middle FellWestern Fells | 582 m | 1,909 | Western Fells | Moderate |
| =136 | Ard CragsNorth Western Fells | 581 m | 1,906 | North Western Fells | Moderate |
| =136 | Hartsop above HowEastern Fells | 581 m | 1,906 | Eastern Fells | Easy |
| 138 | The NabFar Eastern Fells | 576 m | 1,890 | Far Eastern Fells | Easy |
| 139 | Maiden MoorNorth Western Fells | 575 m | 1,886 | North Western Fells | Moderate |
| 140 | Blake FellWestern Fells | 573 m | 1,880 | Western Fells | Moderate |
| 141 | Sergeant's CragCentral Fells | 571 m | 1,873 | Central Fells | Moderate |
| 142 | OutersideNorth Western Fells | 568 m | 1,864 | North Western Fells | Moderate |
| 143 | Angletarn PikesFar Eastern Fells | 567 m | 1,860 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 144 | Brock CragsFar Eastern Fells | 561 m | 1,841 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =145 | Blea RiggCentral Fells | 556 m | 1,824 | Central Fells | Moderate |
| =145 | Knott RiggNorth Western Fells | 556 m | 1,824 | North Western Fells | Moderate |
| 147 | Steel FellCentral Fells | 553 m | 1,814 | Central Fells | Easy |
| 148 | Lord's SeatNorth Western Fells | 552 m | 1,811 | North Western Fells | Moderate |
| =149 | Rosthwaite Fell (Bessyboot)Southern Fells | 551 m | 1,808 | Southern Fells | Moderate |
| =149 | Tarn Crag [Easedale]Central Fells | 551 m | 1,808 | Central Fells | Moderate |
| 151 | Meal FellNorthern Fells | 550 m | 1,804 | Northern Fells | Moderate |
| 152 | Hard KnottSouthern Fells | 549 m | 1,801 | Southern Fells | Moderate |
| 153 | Lank RiggWestern Fells | 541 m | 1,775 | Western Fells | Moderate |
| =154 | Calf CragCentral Fells | 537 m | 1,762 | Central Fells | Moderate |
| =154 | Great Mell FellEastern Fells | 537 m | 1,762 | Eastern Fells | Easy |
| =154 | Whin RiggSouthern Fells | 537 m | 1,762 | Southern Fells | Easy |
| 157 | Arthur's PikeFar Eastern Fells | 533 m | 1,749 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =158 | Gavel FellWestern Fells | 526 m | 1,726 | Western Fells | Easy |
| =158 | Great CockupNorthern Fells | 526 m | 1,726 | Northern Fells | Moderate |
| 160 | Eagle CragCentral Fells | 525 m | 1,722 | Central Fells | Difficult |
| 161 | Bonscale PikeFar Eastern Fells | 524 m | 1,719 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 162 | Crag FellWestern Fells | 523 m | 1,716 | Western Fells | Moderate |
| 163 | Souther FellNorthern Fells | 522 m | 1,713 | Northern Fells | Easy |
| 164 | High Hartsop DoddEastern Fells | 519 m | 1,703 | Eastern Fells | Easy |
| 165 | Whinlatter (Brown How)North Western Fells | 517 m | 1,696 | North Western Fells | Moderate |
| 166 | SallowsFar Eastern Fells | 516 m | 1,693 | Far Eastern Fells | Easy |
| 167 | High ToveCentral Fells | 515 m | 1,690 | Central Fells | Moderate |
| 168 | Mellbreak (south top)Western Fells | 512 m | 1,680 | Western Fells | Moderate |
| 169 | Broom FellNorth Western Fells | 511 m | 1,677 | North Western Fells | Easy |
| =170 | Beda Fell (Beda Head)Far Eastern Fells | 509 m | 1,670 | Far Eastern Fells | Moderate |
| =170 | Hen CombWestern Fells | 509 m | 1,670 | Western Fells | Easy |
| 172 | Low PikeEastern Fells | 508 m | 1,667 | Eastern Fells | Moderate |
| 173 | Little Mell FellEastern Fells | 505 m | 1,657 | Eastern Fells | Easy |
| 174 | Stone ArthurEastern Fells | 504 m | 1,654 | Eastern Fells | Easy |
| 175 | DoddNorthern Fells | 502 m | 1,647 | Northern Fells | Moderate |
| 176 | Green CragSouthern Fells | 489 m | 1,604 | Southern Fells | Moderate |
| 177 | GrikeWestern Fells | 488 m | 1,601 | Western Fells | Moderate |
| 178 | Wansfell (Baystones)Far Eastern Fells | 487 m | 1,598 | Far Eastern Fells | Easy |
| =179 | Longlands FellNorthern Fells | 483 m | 1,585 | Northern Fells | Moderate |
| =179 | Sour HowesFar Eastern Fells | 483 m | 1,585 | Far Eastern Fells | Easy |
| 181 | Gowbarrow FellEastern Fells | 481 m | 1,578 | Eastern Fells | Easy |
| =182 | Armboth FellCentral Fells | 475 m | 1,558 | Central Fells | Moderate |
| =182 | Burnbank FellWestern Fells | 475 m | 1,558 | Western Fells | Easy |
| 184 | Lingmoor FellSouthern Fells | 470 m | 1,542 | Southern Fells | Easy |
| 185 | BarfNorth Western Fells | 469 m | 1,539 | North Western Fells | Moderate |
| 186 | Raven CragCentral Fells | 461 m | 1,512 | Central Fells | Moderate |
| 187 | BarrowNorth Western Fells | 455 m | 1,493 | North Western Fells | Easy |
| 188 | GraystonesNorth Western Fells | 452 m | 1,483 | North Western Fells | Moderate |
| 189 | CatbellsNorth Western Fells | 451 m | 1,480 | North Western Fells | Easy |
| 190 | Nab ScarEastern Fells | 450 m | 1,476 | Eastern Fells | Easy |
| 191 | Great CragCentral Fells | 449 m | 1,473 | Central Fells | Moderate |
| 192 | BinseyNorthern Fells | 447 m | 1,467 | Northern Fells | Easy |
| 193 | Glenridding DoddEastern Fells | 442 m | 1,450 | Eastern Fells | Moderate |
| 194 | Arnison CragEastern Fells | 433 m | 1,421 | Eastern Fells | Easy |
| 195 | Steel Knotts (Pikeawassa)Far Eastern Fells | 432 m | 1,417 | Far Eastern Fells | Easy |
| =196 | BuckbarrowWestern Fells | 423 m | 1,388 | Western Fells | Moderate |
| =196 | Low FellWestern Fells | 423 m | 1,388 | Western Fells | Easy |
| 198 | Gibson KnottCentral Fells | 420 m | 1,378 | Central Fells | Easy |
| 199 | Grange Fell (Brund Fell)Central Fells | 417 m | 1,368 | Central Fells | Easy |
| 200 | FellbarrowWestern Fells | 416 m | 1,365 | Western Fells | Easy |
| 201 | Helm CragCentral Fells | 405 m | 1,329 | Central Fells | Moderate |
| 202 | Silver HowCentral Fells | 395 m | 1,296 | Central Fells | Moderate |
| 203 | Hallin FellFar Eastern Fells | 388 m | 1,273 | Far Eastern Fells | Easy |
| 204 | Walla CragCentral Fells | 379 m | 1,243 | Central Fells | Easy |
| 205 | Ling FellNorth Western Fells | 373 m | 1,224 | North Western Fells | Easy |
| 206 | LatriggNorthern Fells | 368 m | 1,207 | Northern Fells | Easy |
| 207 | Troutbeck TongueFar Eastern Fells | 364 m | 1,194 | Far Eastern Fells | Moderate |
| 208 | Sale FellNorth Western Fells | 359 m | 1,178 | North Western Fells | Easy |
| 209 | High RiggCentral Fells | 357 m | 1,171 | Central Fells | Moderate |
| 210 | Rannerdale KnottsNorth Western Fells | 355 m | 1,165 | North Western Fells | Moderate |
| 211 | Loughrigg FellCentral Fells | 335 m | 1,099 | Central Fells | Moderate |
| 212 | Black FellSouthern Fells | 323 m | 1,060 | Southern Fells | Easy |
| 213 | Holme FellSouthern Fells | 317 m | 1,040 | Southern Fells | Easy |
| 214 | Castle CragNorth Western Fells | 290 m | 951 | North Western Fells | Moderate |
Wainwright questions
How many Wainwrights are there?
There are 214. They are the fells Alfred Wainwright described in his seven-volume Pictorial Guide to the Lakeland Fells, published between 1955 and 1966, with one book for each area of the Lake District.
What is the highest Wainwright?
Scafell Pike, at 978 m (3,209 ft) in the Southern Fells. It is also the highest mountain in England.
What is the lowest Wainwright?
Castle Crag, at 290 m (951 ft) in the North Western Fells.
How long does it take to walk all the Wainwrights?
Most people take 10 to 20 years of occasional trips. The whole round is roughly 40 to 60 full walking days, so a committed walker can finish in a few years, and fell runners have completed continuous rounds in under a week.
What are the seven Wainwright areas?
They follow the seven books: the Central Fells (27), the Southern Fells (30), the Northern Fells (24), the Eastern Fells (35), the Western Fells (33), the Far Eastern Fells (36) and the North Western Fells (29).
The fells are waiting.
Coming soon to theApp Store
Free for walkers, always · iPhone